



| バッファローチキンウイング | \650~ |
| カラアゲチキンマウンテン | \680 |
| ホットウエスタンタコフライ | \630 |
| ハラペーニョチーズフライ | \680 |
| オニオンリングGLOBE | \630 |
| チキンナゲット | \530 |
| チーズフリット | \630 |
| ブラウンスティック | \480 |
| コーンビーフポテト | \530 |
| フライドポテト | \380 |
| サウスウエスタンポテト | \440 |
| フィッシュ&チップス | \630 |
| クリームチーズミートスティック | \580 |
| タコマリネ オリジナルバジルソース | \630 |
| BEEF タタキ | \780 |
| マグロのカルパッチョ | \680 |
| スモークサーモン | \580 |
| ハラペーニョ(1本) | \180 |
| ピクルス | \380 |
| アボガドとスモークサーモンの生春巻き | \680 |
| エビ、ホタテ、アボガドのタルタル | \580 |
| パルマ産生ハム | \380 |
| スティックベジタブル | \630 |
| 5種のチーズ | \880 |
| WESTENDナチョス | \730 |
エビとブロッコリーのガーリックオイル | \630 |
ホットドック | \380 |
| チリドック | \420 |
| HOT肉みそオーブン | \420 |
| マグロペッパーグリル | \880 |
| チリチーズポテト | \630 |
| アボガドディップ&ナチョス | \580 |
| ガーリックトースト | \580 |
| チョリソー | \530 |
| ソーセージグリル | \950 |
| ジャーマンポテト | \530 |
| Mixナッツ | \420 |
| ピスタチオ | \420 |
| カシューナッツ | \420 |
| ジャイアントコーン | \420 |
| チョコレート盛り合わせ | \580 |
| ビーフジャーキー | \880 |
| ポップコーン | \530 |
| オリーブ | \420 |
| ハラペーニョ | \180 |
| シーザーサラダ (ハーフサイズ) | \780 (\580) |
| パルマ産生ハムとカリカリポテトのサラダ (ハーフサイズ) | \880 \630 |
| シャキシャキアジアンサラダ | \880 |
| 合鴨スモークと季節のハーブサラダ | \980 |
| WESTENDコブサラダ | \1050 |
| メキシカンバーガー | \880 |
| コンビーフサンド | \780 |
| ベーコンエッグトマトサンド | \680 |
| マルゲリータ | \780 |
| シーフードジェノバピザ | \880 |
| 粗挽きペッパー&サラミピザ | \980 |
| ベーコンエッグピザ | \880 |
| ガーリックポテトピザ | \840 |
| 生ハムとルッコラのサラダ | \940 |
| ナスとチョリソーのメキシカンミートピザ | \840 |
| ポテマヨ明太子ピザ | \940 |
| カウボーイハンバーグ | \1250 |
| ジューシーチキンステーキ | \1050 |
| カウボーイステーキ | \1480 |
| GOLD RUSHステーキ | \1980 |
| メキシカンミート | \880 |
| アボガド、モッツァレラのジェノベーゼ | \950 |
| キノコと水菜のジャパニーズクリーム | \950 |
| ツナ、モッツァレラのトマトソース | \880 |
| ジャンバラヤ | \940 |
| ワイルドBBQチキンライス | \980 |
| チーズがとろけるオムライス | \880 |
| メキシカンカレー | \980 |
| シーフードクラムチャウダー | \530 |
| ミネストローネ | \530 |
| コーンポタージュ | \530 |
| アップルシナモンパイ | \630 |
| チョコバナナパフェ | \680 |
| フレンチトースト | \580 |
| ガトーショコラ&バニラアイス | \630 |
| ナッツアイスのミルフィーユ | \530 |
| カシスシャーベット | \380 |
| ビール | \630〜 |
| バーボン | \630〜 |
| スコッチ | \630〜 |
| スピリッツ | \630〜 |
| 焼酎 | \580〜 |
| 日本酒 | \680〜 |
| グラスワイン | \630〜 |
| カクテル | \630〜 |
| ノンアルコールカクテル | \530〜 |
| ジュース | \450〜 |
