



| マグロペッパーグリル | \780 |
| カルパッチョ | \980 |
| ベイクドポテトチリチーズ | \550 |
| ベイクドポテトベーコンチーズ | \500 |
| ハラぺーニョ in チーズフライ | \680 |
| タコのハーブマリネ | \580 |
| タコ唐揚げココナッツ風味 | \680 |
| イクラとスモークサーモンのコロッケ | \650 |
| エビとブロッコリーのガーリックオイル | \550 |
| 生ハムとルッコラのカナッペ | \580 |
| チョリソー | \680 |
| ソーセージグリルの盛り合わせ | \880 |
| オニオンリングGLOBE | \580 |
| フレンチフライ | \400 |
| サウスウエスタンポテト | \480 |
| コンビーフポテト | \580 |
| チキンナゲット | \480 |
| フィッシュ&チップス | \580 |
| ケイジャンチキンタコス(2本) | \680 |
| バッファローチキンウィング (ハーフサイズ) |
\880 (\530) |
| アボガドディップ&ナチョス | \580 |
| タコチップ | \480 |
| 2色のオリーブ | \500 |
| 自家製ピクルス盛り合わせ | \500 |
| ガーリックトースト | \400 |
| チーズの盛り合わせ | \850 |
| ポップコーン | \500 |
| Mixナッツ | \380 |
| ピスタチオ | \380 |
| カシューナッツ | \380 |
| ジャイアントコーン | \380 |
| チョコレート盛り合わせ | \530 |
| ビーフジャーキー | \750 |
| シーザーサラダ (ハーフサイズ) |
\700 (\480) |
| パルマ産生ハムとカリカリポテトのサラダ (ハーフサイズ) |
\840 \530 |
| ブラックペッパーを利かせたマグログリルのサラダ | \1,000 |
| 合鴨スモークと一宮産フレッシュハーブのサラダ | \980 |
| WESTEND'Sカリフォルニアコブサラダ | \1,350 |
| テックスメックスバーガー | \850 |
| ジューシーコンビーフサンド | \850 |
| 厚切りベーコン&チーズサンド | \830 |
| マルゲリータ | \730 |
| シーフードジェノバ | \880 |
| サラミ&Wチーズ | \850 |
| 3種チーズとケイジャンチキンピザ | \830 |
| ガーリックポテトピザ | \780 |
| チキンステーキ ハーブを利かせたガーリックバターソース | \880 |
| カウボーイステーキ | \1,400 |
| GOLD RUSHステーキ | \2,000 |
| アカルボナーラ | \840 |
| ケイジャンチキンのペペロンチーノ | \800 |
| ミートソース | \700 |
| メキシカンミート | \700 |
| エビとおいものホワイトジェノバ | \840 |
| BBQチキンボール | \850 |
| タコライス WEST Style | \850 |
| チーズがとろけるオムライス | \800 |
| メキシカンジャンバラヤ&ハーフチキングリルサルサソース | \850 |
| ボルケーノドライカリー | \880 |
| シーフードクラムチャウダー | \500 |
| ミネストローネ | \500 |
| コーンポタージュ | \500 |
| オニオングラタンスープ | \500 |
| アップルシナモンパイ | \580 |
| ヨーグルト&ベリーパフェ | \680 |
| チョコバナナパフェ | \680 |
| 生チョコプリン&クッキークリームアイス | \580 |
| ガトーショコラにバニラアイス | \580 |
| バニラアイスMIXベリーソース | \380 |
| 3種アイスの盛り合わせ | \600 |
| ビール | \630〜 |
| バーボン | \630〜 |
| スコッチ | \630〜 |
| スピリッツ | \630〜 |
| 焼酎 | \580〜 |
| 日本酒 | \600〜 |
| グラスワイン | \630〜 |
| カクテル | \630〜 |
| ノンアルコール | \480〜 |
| ジュース | \420〜 |
